Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Palància
Cens | 19.898 | |
Vots | 15.982 | (78,72%) |
Abstenció | 3.916 | (21,28%) |
Nuls | 318 | |
En blanc | 154 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.297 | 52,97 | 8.252 | 49,43 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.194 | 33,16 | 7.650 | 45,82 | - | - | |||
EUPV-EV | 923 | 5,89 | 370 | 2,22 | - | - | |||
UPYD | 577 | 3,68 | 80 | 0,48 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 282 | 1,80 | 28 | 0,17 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 59 | 0,38 | 13 | 0,08 | - | - | |||
PACMA | 47 | 0,30 | 16 | 0,10 | - | - | |||
ERPV | 39 | 0,25 | 20 | 0,12 | - | - | |||
P.C.P.E. | 35 | 0,22 | 8 | 0,05 | - | - | |||
PIRATA | 32 | 0,20 | - | - | - | - | |||
P.O.S.I. | 16 | 0,10 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 9 | 0,06 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 32 | 0,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 24 | 0,14 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 13 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 12 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 11 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
CVa | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
D.N. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
C.T.C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41