Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Altura
Cens | 2.747 | |
Vots | 2.196 | (79,94%) |
Abstenció | 551 | (20,06%) |
Nuls | 61 | |
En blanc | 24 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 1.035 | 48,47 | 1.071 | 46,34 | - | - | |||
P.S.O.E. | 776 | 36,34 | 1.121 | 48,51 | - | - | |||
EUPV-EV | 184 | 8,61 | 73 | 3,16 | - | - | |||
UPYD | 58 | 2,71 | 5 | 0,22 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 22 | 1,03 | 4 | 0,17 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 14 | 0,65 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,51 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,18 | 3 | 0,13 | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,14 | 7 | 0,30 | - | - | |||
PIRATA | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |||
P.O.S.I. | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 4 | 0,17 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 3 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41