Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Jordi
Cens | 583 | |
Vots | 485 | (83,19%) |
Abstenció | 98 | (16,81%) |
Nuls | 20 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 325 | 69,89 | 312 | 67,10 | - | - | |||
P.S.O.E. | 109 | 23,44 | 143 | 30,75 | - | - | |||
EUPV-EV | 15 | 3,22 | 5 | 1,08 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 6 | 1,29 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,43 | 1 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,43 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
P.O.S.I. | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
PIRATA | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
ERPV | - | - | 1 | 0,22 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41