Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Almassora
Cens | 17.124 | |
Vots | 12.273 | (71,67%) |
Abstenció | 4.851 | (28,33%) |
Nuls | 175 | |
En blanc | 150 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.481 | 53,57 | 6.081 | 50,32 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.380 | 27,93 | 5.285 | 43,74 | - | - | |||
EUPV-EV | 611 | 5,05 | 188 | 1,56 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 564 | 4,66 | 127 | 1,05 | - | - | |||
UPYD | 455 | 3,76 | 47 | 0,39 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 239 | 1,97 | 53 | 0,44 | - | - | |||
ERPV | 91 | 0,75 | 43 | 0,36 | - | - | |||
PACMA | 45 | 0,37 | 18 | 0,15 | - | - | |||
PIRATA | 41 | 0,33 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 23 | 0,19 | 5 | 0,04 | - | - | |||
U.C.E. | 13 | 0,10 | - | - | - | - | |||
P.O.S.I. | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 32 | 0,26 | - | - | |||
PSD | - | - | 17 | 0,14 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 13 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 12 | 0,10 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 9 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
IRV | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
D.N. | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
CVa | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PCTR | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41