Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Castelló de la Plana
Cens | 116.604 | |
Vots | 84.142 | (72,16%) |
Abstenció | 32.462 | (27,84%) |
Nuls | 1.064 | |
En blanc | 1.257 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 41.828 | 50,34 | 42.498 | 47,96 | - | - | |||
P.S.O.E. | 23.512 | 28,30 | 39.449 | 44,52 | - | - | |||
UPYD | 5.417 | 6,52 | 908 | 1,02 | - | - | |||
EUPV-EV | 4.759 | 5,72 | 1.869 | 2,11 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 3.793 | 4,56 | 749 | 0,85 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1.095 | 1,31 | 281 | 0,32 | - | - | |||
PACMA | 391 | 0,47 | 181 | 0,20 | - | - | |||
PIRATA | 375 | 0,45 | - | - | - | - | |||
ERPV | 320 | 0,38 | 226 | 0,26 | - | - | |||
P.C.P.E. | 198 | 0,23 | 69 | 0,08 | - | - | |||
P.O.S.I. | 84 | 0,10 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 49 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 237 | 0,27 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 214 | 0,24 | - | - | |||
C's | - | - | 140 | 0,16 | - | - | |||
PSD | - | - | 126 | 0,14 | - | - | |||
D.N. | - | - | 94 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 73 | 0,08 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 55 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 55 | 0,06 | - | - | |||
AES | - | - | 38 | 0,04 | - | - | |||
CVa | - | - | 38 | 0,04 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 38 | 0,04 | - | - | |||
C.T.C. | - | - | 27 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 26 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 25 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 24 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 21 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 15 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 13 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 10 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41