Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vila-real
Cens | 35.190 | |
Vots | 25.691 | (73,01%) |
Abstenció | 9.499 | (26,99%) |
Nuls | 346 | |
En blanc | 380 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 12.996 | 51,27 | 12.768 | 47,94 | - | - | |||
P.S.O.E. | 7.125 | 28,11 | 11.695 | 43,91 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.506 | 5,94 | 525 | 1,97 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.405 | 5,54 | 498 | 1,87 | - | - | |||
UPYD | 1.086 | 4,28 | 110 | 0,41 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 406 | 1,60 | 146 | 0,55 | - | - | |||
ERPV | 116 | 0,45 | 105 | 0,39 | - | - | |||
PACMA | 111 | 0,43 | 47 | 0,18 | - | - | |||
PIRATA | 92 | 0,36 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 61 | 0,24 | 15 | 0,06 | - | - | |||
P.O.S.I. | 37 | 0,14 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 24 | 0,09 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 95 | 0,36 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 60 | 0,23 | - | - | |||
PSD | - | - | 50 | 0,19 | - | - | |||
CVa | - | - | 29 | 0,11 | - | - | |||
C's | - | - | 28 | 0,11 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 23 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 21 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 20 | 0,08 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 17 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 12 | 0,05 | - | - | |||
IRV | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
C.T.C. | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
PCTR | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41