Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Morella
Cens | 2.051 | |
Vots | 1.692 | (82,50%) |
Abstenció | 359 | (17,50%) |
Nuls | 42 | |
En blanc | 23 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
P.S.O.E. | 791 | 47,93 | 961 | 54,26 | - | - | |||
PP | 669 | 40,54 | 705 | 39,81 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 53 | 3,21 | 11 | 0,62 | - | - | |||
EUPV-EV | 43 | 2,60 | 38 | 2,15 | - | - | |||
UPYD | 41 | 2,48 | 7 | 0,40 | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,66 | 4 | 0,23 | - | - | |||
ERPV | 6 | 0,36 | 10 | 0,56 | - | - | |||
PIRATA | 5 | 0,30 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 4 | 0,24 | 1 | 0,06 | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | - | - | |||
P.O.S.I. | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 3 | 0,17 | - | - | |||
PSD | - | - | 3 | 0,17 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
C.T.C. | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PCTR | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41