Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Agost
Cens | 3.559 | |
Vots | 2.747 | (77,18%) |
Abstenció | 812 | (22,82%) |
Nuls | 40 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 1.580 | 58,36 | 1.455 | 51,02 | - | - | |||
P.S.O.E. | 699 | 25,82 | 1.247 | 43,72 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 178 | 6,57 | 30 | 1,05 | - | - | |||
EUPV-LV | 122 | 4,50 | 58 | 2,03 | - | - | |||
UPYD | 88 | 3,25 | 5 | 0,18 | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,40 | 6 | 0,21 | - | - | |||
RPS | 5 | 0,18 | - | - | - | - | |||
ERPV | 4 | 0,14 | 5 | 0,18 | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 0,07 | 1 | 0,04 | - | - | |||
PH | 2 | 0,07 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 9 | 0,32 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 6 | 0,21 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 5 | 0,18 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,18 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 3 | 0,11 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40