Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Busot
Cens | 1.530 | |
Vots | 1.136 | (74,25%) |
Abstenció | 394 | (25,75%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 648 | 57,80 | 527 | 50,97 | - | - | |||
P.S.O.E. | 243 | 21,67 | 420 | 40,62 | - | - | |||
EUPV-LV | 100 | 8,92 | 14 | 1,35 | - | - | |||
UPYD | 73 | 6,51 | 6 | 0,58 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 29 | 2,58 | 11 | 1,06 | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,53 | 2 | 0,19 | - | - | |||
P.C.P.E. | 4 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PH | 4 | 0,35 | 1 | 0,10 | - | - | |||
ERPV | 2 | 0,17 | 4 | 0,39 | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PSD | - | - | 38 | 3,68 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,19 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
LV-EV | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,10 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40