Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Alcoià
Cens | 85.703 | |
Vots | 66.733 | (76,43%) |
Abstenció | 18.970 | (23,57%) |
Nuls | 1.231 | |
En blanc | 967 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 32.336 | 49,37 | 32.803 | 47,09 | - | - | |||
P.S.O.E. | 18.734 | 28,60 | 31.218 | 44,81 | - | - | |||
EUPV-LV | 5.530 | 8,44 | 2.101 | 3,02 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 3.284 | 5,01 | 994 | 1,43 | - | - | |||
UPYD | 3.284 | 5,01 | 408 | 0,59 | - | - | |||
PACMA | 530 | 0,81 | 125 | 0,18 | - | - | |||
ERPV | 278 | 0,42 | 239 | 0,34 | - | - | |||
P.C.P.E. | 243 | 0,37 | 92 | 0,13 | - | - | |||
PH | 136 | 0,21 | 31 | 0,04 | - | - | |||
U.C.E. | 114 | 0,17 | - | - | - | - | |||
RPS | 66 | 0,10 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 170 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 156 | 0,22 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 142 | 0,20 | - | - | |||
PSD | - | - | 77 | 0,11 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 51 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 50 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 41 | 0,06 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 41 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 39 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 33 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 31 | 0,04 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 25 | 0,04 | - | - | |||
CVa | - | - | 22 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 21 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 16 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 14 | 0,02 | - | - | |||
plRV | - | - | 10 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40