Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alcoi
Cens | 47.548 | |
Vots | 35.945 | (75,60%) |
Abstenció | 11.603 | (24,40%) |
Nuls | 647 | |
En blanc | 603 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 15.278 | 43,28 | 15.627 | 41,27 | - | - | |||
P.S.O.E. | 11.458 | 32,46 | 18.796 | 49,64 | - | - | |||
EUPV-LV | 3.278 | 9,28 | 1.281 | 3,38 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 2.045 | 5,79 | 706 | 1,86 | - | - | |||
UPYD | 1.835 | 5,19 | 268 | 0,71 | - | - | |||
PACMA | 359 | 1,01 | 73 | 0,19 | - | - | |||
ERPV | 166 | 0,47 | 151 | 0,40 | - | - | |||
P.C.P.E. | 97 | 0,27 | 32 | 0,08 | - | - | |||
U.C.E. | 71 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PH | 69 | 0,19 | 18 | 0,05 | - | - | |||
RPS | 39 | 0,11 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 95 | 0,25 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 87 | 0,23 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 67 | 0,18 | - | - | |||
PSD | - | - | 33 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 25 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 23 | 0,06 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 22 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 20 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 19 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 15 | 0,04 | - | - | |||
CVa | - | - | 13 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 11 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
plRV | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40