Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ibi
Cens | 18.028 | |
Vots | 14.580 | (80,87%) |
Abstenció | 3.448 | (19,13%) |
Nuls | 263 | |
En blanc | 189 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 7.844 | 54,78 | 7.930 | 52,79 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.528 | 24,64 | 5.906 | 39,31 | - | - | |||
EUPV-LV | 1.296 | 9,05 | 490 | 3,26 | - | - | |||
UPYD | 809 | 5,65 | 80 | 0,53 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 347 | 2,42 | 69 | 0,46 | - | - | |||
P.C.P.E. | 102 | 0,71 | 49 | 0,33 | - | - | |||
PACMA | 86 | 0,60 | 36 | 0,24 | - | - | |||
PH | 47 | 0,32 | 9 | 0,06 | - | - | |||
ERPV | 37 | 0,25 | 16 | 0,11 | - | - | |||
U.C.E. | 24 | 0,16 | - | - | - | - | |||
RPS | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 55 | 0,37 | - | - | |||
LV-EV | - | - | 44 | 0,29 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 37 | 0,25 | - | - | |||
PSD | - | - | 29 | 0,19 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 28 | 0,19 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 18 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 13 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 12 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 10 | 0,07 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 9 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
F.A. | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
CVa | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PCTR | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40