Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Vinalopó
Cens | 40.530 | |
Vots | 31.674 | (76,51%) |
Abstenció | 8.856 | (23,49%) |
Nuls | 663 | |
En blanc | 463 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 16.316 | 52,61 | 16.337 | 50,19 | - | - | |||
P.S.O.E. | 9.116 | 29,40 | 14.344 | 44,06 | - | - | |||
EUPV-LV | 2.010 | 6,48 | 609 | 1,87 | - | - | |||
UPYD | 1.409 | 4,54 | 165 | 0,51 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.114 | 3,59 | 110 | 0,34 | - | - | |||
PACMA | 338 | 1,09 | 34 | 0,10 | - | - | |||
P.C.P.E. | 67 | 0,22 | 12 | 0,04 | - | - | |||
PH | 59 | 0,19 | 7 | 0,02 | - | - | |||
ERPV | 49 | 0,16 | 81 | 0,25 | - | - | |||
RPS | 35 | 0,11 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 35 | 0,11 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 100 | 0,31 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 71 | 0,22 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 70 | 0,22 | - | - | |||
PSD | - | - | 44 | 0,14 | - | - | |||
CenB | - | - | 31 | 0,10 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 29 | 0,09 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 26 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 22 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 20 | 0,06 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
CVa | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
plRV | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40