Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Villena
Cens | 26.229 | |
Vots | 19.998 | (76,24%) |
Abstenció | 6.231 | (23,76%) |
Nuls | 446 | |
En blanc | 338 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 10.392 | 53,15 | 10.464 | 50,71 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.519 | 28,22 | 8.993 | 43,59 | - | - | |||
EUPV-LV | 1.359 | 6,95 | 389 | 1,89 | - | - | |||
UPYD | 970 | 4,96 | 96 | 0,47 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 721 | 3,68 | 35 | 0,17 | - | - | |||
PACMA | 96 | 0,49 | 24 | 0,12 | - | - | |||
PH | 37 | 0,18 | 6 | 0,03 | - | - | |||
P.C.P.E. | 36 | 0,18 | 7 | 0,03 | - | - | |||
RPS | 31 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ERPV | 27 | 0,13 | 18 | 0,09 | - | - | |||
U.C.E. | 26 | 0,13 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 74 | 0,36 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 54 | 0,26 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 51 | 0,25 | - | - | |||
PSD | - | - | 30 | 0,15 | - | - | |||
CenB | - | - | 27 | 0,13 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 19 | 0,09 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 16 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 11 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 10 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40