Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Benejússer
Cens | 3.908 | |
Vots | 3.324 | (85,06%) |
Abstenció | 584 | (14,94%) |
Nuls | 53 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 1.975 | 60,37 | 1.992 | 58,33 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.054 | 32,22 | 1.339 | 39,21 | - | - | |||
EUPV-LV | 81 | 2,47 | 42 | 1,23 | - | - | |||
UPYD | 76 | 2,32 | 7 | 0,20 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 23 | 0,70 | 3 | 0,09 | - | - | |||
P.C.P.E. | 8 | 0,24 | 1 | 0,03 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,24 | - | - | - | - | |||
ERPV | 4 | 0,12 | 5 | 0,15 | - | - | |||
U.C.E. | 4 | 0,12 | - | - | - | - | |||
RPS | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 6 | 0,18 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 4 | 0,12 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40