Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Oriola
Cens | 41.561 | |
Vots | 32.556 | (78,33%) |
Abstenció | 9.005 | (21,67%) |
Nuls | 308 | |
En blanc | 288 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 21.748 | 67,43 | 21.653 | 64,72 | - | - | |||
P.S.O.E. | 7.000 | 21,70 | 10.348 | 30,93 | - | - | |||
UPYD | 1.341 | 4,15 | 192 | 0,57 | - | - | |||
EUPV-LV | 1.254 | 3,88 | 368 | 1,10 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 330 | 1,02 | 23 | 0,07 | - | - | |||
PACMA | 84 | 0,26 | 22 | 0,07 | - | - | |||
P.C.P.E. | 78 | 0,24 | 30 | 0,09 | - | - | |||
PH | 47 | 0,14 | 9 | 0,03 | - | - | |||
ERPV | 28 | 0,08 | 22 | 0,07 | - | - | |||
RPS | 27 | 0,08 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 23 | 0,07 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 223 | 0,67 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 120 | 0,36 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 35 | 0,10 | - | - | |||
PSD | - | - | 33 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 24 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 21 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 15 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 15 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 14 | 0,04 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
plRV | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
CVa | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
PCTR | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40