Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Torrevella
Cens | 40.056 | |
Vots | 25.746 | (64,28%) |
Abstenció | 14.310 | (35,72%) |
Nuls | 192 | |
En blanc | 231 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 15.099 | 59,08 | 14.562 | 54,70 | - | - | |||
P.S.O.E. | 6.973 | 27,28 | 10.174 | 38,22 | - | - | |||
EUPV-LV | 1.500 | 5,86 | 591 | 2,22 | - | - | |||
UPYD | 1.168 | 4,57 | 169 | 0,63 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 219 | 0,85 | 21 | 0,08 | - | - | |||
PACMA | 163 | 0,63 | 56 | 0,21 | - | - | |||
P.C.P.E. | 56 | 0,21 | 21 | 0,08 | - | - | |||
PH | 51 | 0,19 | 3 | 0,01 | - | - | |||
ERPV | 41 | 0,16 | 14 | 0,05 | - | - | |||
U.C.E. | 28 | 0,10 | - | - | - | - | |||
RPS | 25 | 0,09 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 360 | 1,35 | - | - | |||
LV-EV | - | - | 148 | 0,56 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 99 | 0,37 | - | - | |||
PSD | - | - | 59 | 0,22 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 53 | 0,20 | - | - | |||
C's | - | - | 22 | 0,08 | - | - | |||
F.A. | - | - | 18 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 17 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 16 | 0,06 | - | - | |||
PCTR | - | - | 15 | 0,06 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 11 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
plRV | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40