Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Vinalopó
Cens | 205.560 | |
Vots | 154.872 | (74,61%) |
Abstenció | 50.688 | (25,39%) |
Nuls | 1.496 | |
En blanc | 1.775 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 85.632 | 55,83 | 85.965 | 53,41 | - | - | |||
P.S.O.E. | 42.200 | 27,51 | 65.170 | 40,49 | - | - | |||
EUPV-LV | 8.579 | 5,59 | 3.402 | 2,11 | - | - | |||
UPYD | 8.216 | 5,36 | 1.048 | 0,65 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 4.391 | 2,86 | 847 | 0,53 | - | - | |||
PACMA | 828 | 0,54 | 238 | 0,15 | - | - | |||
PH | 513 | 0,33 | 95 | 0,06 | - | - | |||
ERPV | 393 | 0,26 | 337 | 0,21 | - | - | |||
RPS | 363 | 0,24 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 311 | 0,20 | 120 | 0,07 | - | - | |||
U.C.E. | 175 | 0,11 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 594 | 0,37 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 460 | 0,29 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 344 | 0,21 | - | - | |||
PSD | - | - | 222 | 0,14 | - | - | |||
CenB | - | - | 114 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 99 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 93 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 80 | 0,05 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 71 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 51 | 0,03 | - | - | |||
PCTR | - | - | 41 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 39 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 39 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 33 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 32 | 0,02 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 32 | 0,02 | - | - | |||
CVa | - | - | 31 | 0,02 | - | - | |||
plRV | - | - | 23 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40