Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Agres
Cens | 460 | |
Vots | 382 | (83,04%) |
Abstenció | 78 | (16,96%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 217 | 58,64 | 244 | 56,61 | - | - | |||
P.S.O.E. | 75 | 20,27 | 144 | 33,41 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 49 | 13,24 | 22 | 5,10 | - | - | |||
EUPV-LV | 18 | 4,86 | 12 | 2,78 | - | - | |||
UPYD | 6 | 1,62 | - | - | - | - | |||
ERPV | 2 | 0,54 | 1 | 0,23 | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
LV-EV | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,23 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40