Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Benilloba
Cens | 672 | |
Vots | 560 | (83,33%) |
Abstenció | 112 | (16,67%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 257 | 46,72 | 271 | 45,02 | - | - | |||
P.S.O.E. | 200 | 36,36 | 298 | 49,50 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 43 | 7,81 | 9 | 1,50 | - | - | |||
EUPV-LV | 26 | 4,72 | 10 | 1,66 | - | - | |||
UPYD | 15 | 2,72 | 1 | 0,17 | - | - | |||
ERPV | 7 | 1,27 | 7 | 1,16 | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,33 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,33 | - | - | |||
plRV | - | - | 1 | 0,17 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40