Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Cocentaina
Cens | 8.929 | |
Vots | 6.927 | (77,58%) |
Abstenció | 2.002 | (22,42%) |
Nuls | 151 | |
En blanc | 74 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.363 | 49,63 | 3.214 | 44,93 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.136 | 31,52 | 3.312 | 46,30 | - | - | |||
EUPV-LV | 488 | 7,20 | 217 | 3,03 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 380 | 5,60 | 177 | 2,47 | - | - | |||
UPYD | 237 | 3,49 | 32 | 0,45 | - | - | |||
PACMA | 35 | 0,51 | 14 | 0,20 | - | - | |||
ERPV | 25 | 0,36 | 22 | 0,31 | - | - | |||
PH | 14 | 0,20 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,16 | 2 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 7 | 0,10 | - | - | - | - | |||
RPS | 6 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 21 | 0,29 | - | - | |||
LV-EV | - | - | 16 | 0,22 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 8 | 0,11 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
CenB | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PCTR | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
CVa | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
plRV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40