Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Quatretondeta
Cens | 124 | |
Vots | 100 | (80,65%) |
Abstenció | 24 | (19,35%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
P.S.O.E. | 46 | 46,93 | 58 | 53,21 | - | - | |||
PP | 36 | 36,73 | 37 | 33,94 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 8 | 8,16 | 4 | 3,67 | - | - | |||
EUPV-LV | 5 | 5,10 | 6 | 5,50 | - | - | |||
ERPV | 1 | 1,02 | 1 | 0,92 | - | - | |||
RPS | 1 | 1,02 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 1,02 | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 1 | 0,92 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,92 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,92 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40