Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Planes
Cens | 642 | |
Vots | 542 | (84,42%) |
Abstenció | 100 | (15,58%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 286 | 53,45 | 292 | 50,34 | - | - | |||
P.S.O.E. | 191 | 35,70 | 259 | 44,66 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 31 | 5,79 | 3 | 0,52 | - | - | |||
EUPV-LV | 16 | 2,99 | 11 | 1,90 | - | - | |||
UPYD | 7 | 1,30 | 2 | 0,34 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,18 | 2 | 0,34 | - | - | |||
ERPV | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
PCTR | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,17 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40