Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Marina Alta
Cens | 91.850 | |
Vots | 68.461 | (73,52%) |
Abstenció | 23.389 | (26,48%) |
Nuls | 929 | |
En blanc | 655 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 35.015 | 51,85 | 35.449 | 49,86 | - | - | |||
P.S.O.E. | 19.352 | 28,66 | 30.310 | 42,63 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 5.308 | 7,86 | 1.449 | 2,04 | - | - | |||
EUPV-LV | 3.795 | 5,62 | 1.571 | 2,21 | - | - | |||
UPYD | 2.221 | 3,29 | 255 | 0,36 | - | - | |||
PACMA | 444 | 0,66 | 83 | 0,12 | - | - | |||
ERPV | 322 | 0,48 | 349 | 0,49 | - | - | |||
P.C.P.E. | 163 | 0,24 | 56 | 0,08 | - | - | |||
PH | 114 | 0,17 | 23 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 74 | 0,11 | - | - | - | - | |||
RPS | 69 | 0,10 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 181 | 0,25 | - | - | |||
PSD | - | - | 153 | 0,22 | - | - | |||
CVa | - | - | 131 | 0,18 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 131 | 0,18 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 96 | 0,14 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 64 | 0,09 | - | - | |||
CenB | - | - | 60 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 41 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 36 | 0,05 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 31 | 0,04 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 26 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 26 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 19 | 0,03 | - | - | |||
plRV | - | - | 19 | 0,03 | - | - | |||
PCTR | - | - | 18 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40