Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Dénia
Cens | 25.410 | |
Vots | 18.205 | (71,65%) |
Abstenció | 7.205 | (28,35%) |
Nuls | 216 | |
En blanc | 208 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.756 | 48,67 | 8.430 | 45,36 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.557 | 30,89 | 8.755 | 47,11 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.199 | 6,66 | 275 | 1,48 | - | - | |||
EUPV-LV | 1.195 | 6,64 | 412 | 2,22 | - | - | |||
UPYD | 775 | 4,30 | 102 | 0,55 | - | - | |||
PACMA | 118 | 0,65 | 29 | 0,16 | - | - | |||
P.C.P.E. | 61 | 0,33 | 21 | 0,11 | - | - | |||
ERPV | 54 | 0,30 | 52 | 0,28 | - | - | |||
PH | 27 | 0,15 | 9 | 0,05 | - | - | |||
U.C.E. | 20 | 0,11 | - | - | - | - | |||
RPS | 19 | 0,10 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 90 | 0,48 | - | - | |||
PSD | - | - | 57 | 0,31 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 44 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 32 | 0,17 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 24 | 0,13 | - | - | |||
CVa | - | - | 21 | 0,11 | - | - | |||
CenB | - | - | 15 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 13 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 10 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
plRV | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40