Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Xaló
Cens | 1.409 | |
Vots | 1.102 | (78,21%) |
Abstenció | 307 | (21,79%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 526 | 48,39 | 541 | 47,29 | - | - | |||
P.S.O.E. | 284 | 26,12 | 499 | 43,62 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 160 | 14,71 | 41 | 3,58 | - | - | |||
EUPV-LV | 61 | 5,61 | 28 | 2,45 | - | - | |||
UPYD | 29 | 2,66 | 2 | 0,17 | - | - | |||
ERPV | 5 | 0,45 | 7 | 0,61 | - | - | |||
P.C.P.E. | 3 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,27 | 3 | 0,26 | - | - | |||
RPS | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
E-2000 | - | - | 3 | 0,26 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
plRV | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40