Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llíber
Cens | 275 | |
Vots | 218 | (79,27%) |
Abstenció | 57 | (20,73%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 128 | 59,53 | 134 | 51,94 | - | - | |||
P.S.O.E. | 50 | 23,25 | 112 | 43,41 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 15 | 6,97 | 1 | 0,39 | - | - | |||
EUPV-LV | 14 | 6,51 | 6 | 2,33 | - | - | |||
UPYD | 3 | 1,39 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
ERPV | - | - | 1 | 0,39 | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,78 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,39 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40