Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ondara
Cens | 4.498 | |
Vots | 3.558 | (79,10%) |
Abstenció | 940 | (20,90%) |
Nuls | 41 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 1.804 | 51,29 | 1.774 | 48,68 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.022 | 29,05 | 1.585 | 43,50 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 317 | 9,01 | 78 | 2,14 | - | - | |||
EUPV-LV | 223 | 6,34 | 104 | 2,85 | - | - | |||
UPYD | 79 | 2,24 | 4 | 0,11 | - | - | |||
ERPV | 18 | 0,51 | 13 | 0,36 | - | - | |||
PACMA | 9 | 0,25 | 3 | 0,08 | - | - | |||
PH | 6 | 0,17 | 2 | 0,05 | - | - | |||
P.C.P.E. | 4 | 0,11 | 3 | 0,08 | - | - | |||
RPS | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 8 | 0,22 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 7 | 0,19 | - | - | |||
CVa | - | - | 6 | 0,16 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 6 | 0,16 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,14 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,11 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
PSD | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
PCTR | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
plRV | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40