Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pego
Cens | 7.346 | |
Vots | 5.827 | (79,32%) |
Abstenció | 1.519 | (20,68%) |
Nuls | 76 | |
En blanc | 39 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.993 | 52,04 | 3.255 | 52,97 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.678 | 29,17 | 2.437 | 39,66 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 574 | 9,98 | 142 | 2,31 | - | - | |||
EUPV-LV | 253 | 4,39 | 113 | 1,84 | - | - | |||
UPYD | 136 | 2,36 | 18 | 0,29 | - | - | |||
ERPV | 36 | 0,62 | 75 | 1,22 | - | - | |||
PACMA | 18 | 0,31 | 8 | 0,13 | - | - | |||
P.C.P.E. | 8 | 0,13 | 3 | 0,05 | - | - | |||
PH | 8 | 0,13 | 1 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 11 | 0,18 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
LV-EV | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
CVa | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
PCTR | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
plRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40