Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Relleu
Cens | 684 | |
Vots | 566 | (82,75%) |
Abstenció | 118 | (17,25%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 329 | 58,64 | 355 | 61,21 | - | - | |||
P.S.O.E. | 158 | 28,16 | 203 | 35,00 | - | - | |||
EUPV-LV | 27 | 4,81 | 4 | 0,69 | - | - | |||
UPYD | 19 | 3,38 | 7 | 1,21 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 18 | 3,20 | 6 | 1,03 | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,53 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,35 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,34 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,17 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40