Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi La Vila Joiosa
Cens | 21.798 | |
Vots | 15.501 | (71,11%) |
Abstenció | 6.297 | (28,89%) |
Nuls | 181 | |
En blanc | 160 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.764 | 57,20 | 8.591 | 52,88 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.720 | 24,28 | 6.435 | 39,61 | - | - | |||
EUPV-LV | 1.317 | 8,59 | 438 | 2,70 | - | - | |||
UPYD | 623 | 4,06 | 90 | 0,55 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 446 | 2,91 | 217 | 1,34 | - | - | |||
PACMA | 101 | 0,65 | 29 | 0,18 | - | - | |||
ERPV | 68 | 0,44 | 51 | 0,31 | - | - | |||
P.C.P.E. | 44 | 0,28 | 7 | 0,04 | - | - | |||
PH | 38 | 0,24 | 1 | 0,01 | - | - | |||
U.C.E. | 24 | 0,15 | - | - | - | - | |||
RPS | 15 | 0,09 | - | - | - | - | |||
LV-EV | - | - | 50 | 0,31 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 41 | 0,25 | - | - | |||
PSD | - | - | 31 | 0,19 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 27 | 0,17 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 27 | 0,17 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 15 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 14 | 0,09 | - | - | |||
CenB | - | - | 12 | 0,07 | - | - | |||
CVa | - | - | 9 | 0,06 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 9 | 0,06 | - | - | |||
AES | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
plRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40