Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció València
Cens | 1.882.500 | |
Vots | 1.437.234 | (76,35%) |
Abstenció | 445.266 | (23,65%) |
Nuls | 15.752 | |
En blanc | 14.496 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 742.624 | 52,24 | 9 | 770.413 | 51,62 | 9 | - | - | - |
P.S.O.E. | 369.404 | 25,98 | 4 | 599.954 | 40,20 | 7 | - | - | - |
EUPV-EV | 96.237 | 6,77 | 1 | 46.683 | 3,13 | - | - | - | - |
COMPROMÍS-Q | 85.725 | 6,03 | 1 | 19.826 | 1,33 | - | - | - | - |
UPYD | 84.277 | 5,92 | 1 | 10.890 | 0,73 | - | - | - | - |
PACMA | 6.360 | 0,44 | - | 2.257 | 0,15 | - | - | - | - |
ESPAÑA 2000 | 5.571 | 0,39 | - | 2.220 | 0,15 | - | - | - | - |
EB | 4.082 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
ERPV | 3.664 | 0,25 | - | 3.602 | 0,24 | - | - | - | - |
UxV | 2.447 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
P.C.P.E. | 1.790 | 0,12 | - | 749 | 0,05 | - | - | - | - |
C.D.L. | 1.539 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 1.217 | 0,08 | - | 390 | 0,03 | - | - | - | - |
RPS | 1.143 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
U.C.E. | 906 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41