Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Estivella
Cens | 1.133 | |
Vots | 889 | (78,46%) |
Abstenció | 244 | (21,54%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 427 | 49,08 | 441 | 47,88 | - | - | |||
P.S.O.E. | 275 | 31,60 | 400 | 43,43 | - | - | |||
EUPV-EV | 63 | 7,24 | 30 | 3,26 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 45 | 5,17 | 22 | 2,39 | - | - | |||
UPYD | 38 | 4,36 | 4 | 0,43 | - | - | |||
ERPV | 7 | 0,80 | 4 | 0,43 | - | - | |||
EB | 5 | 0,57 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,34 | - | - | - | - | |||
UxV | 3 | 0,34 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 4 | 0,43 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 3 | 0,33 | - | - | |||
CenB | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41