Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Petrés
Cens | 755 | |
Vots | 564 | (74,70%) |
Abstenció | 191 | (25,30%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 278 | 50,18 | 293 | 50,00 | - | - | |||
P.S.O.E. | 163 | 29,42 | 257 | 43,86 | - | - | |||
UPYD | 41 | 7,40 | 4 | 0,68 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 29 | 5,23 | 3 | 0,51 | - | - | |||
EUPV-EV | 19 | 3,42 | 14 | 2,39 | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,08 | 3 | 0,51 | - | - | |||
ERPV | 2 | 0,36 | 1 | 0,17 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 3 | 0,51 | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,34 | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,34 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,34 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,17 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41