Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Benaguasil
Cens | 8.123 | |
Vots | 6.432 | (79,18%) |
Abstenció | 1.691 | (20,82%) |
Nuls | 54 | |
En blanc | 57 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 4.018 | 62,99 | 3.919 | 61,24 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.425 | 22,34 | 2.166 | 33,85 | - | - | |||
EUPV-EV | 320 | 5,01 | 148 | 2,31 | - | - | |||
UPYD | 257 | 4,02 | 16 | 0,25 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 227 | 3,55 | 42 | 0,66 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 30 | 0,47 | 1 | 0,02 | - | - | |||
PACMA | 15 | 0,23 | 4 | 0,06 | - | - | |||
ERPV | 9 | 0,14 | 15 | 0,23 | - | - | |||
EB | 6 | 0,09 | - | - | - | - | |||
UxV | 6 | 0,09 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 4 | 0,06 | 1 | 0,02 | - | - | |||
C.D.L. | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CVa | - | - | 16 | 0,25 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 8 | 0,13 | - | - | |||
PFyV | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
ONV | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PSD | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41