Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi L'Eliana
Cens | 12.591 | |
Vots | 9.821 | (78,00%) |
Abstenció | 2.770 | (22,00%) |
Nuls | 97 | |
En blanc | 120 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 4.990 | 51,31 | 5.021 | 51,82 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.462 | 25,31 | 3.883 | 40,08 | - | - | |||
UPYD | 768 | 7,89 | 140 | 1,44 | - | - | |||
EUPV-EV | 707 | 7,27 | 329 | 3,40 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 528 | 5,42 | 63 | 0,65 | - | - | |||
PACMA | 43 | 0,44 | 10 | 0,10 | - | - | |||
EB | 39 | 0,40 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 15 | 0,15 | 3 | 0,03 | - | - | |||
ERPV | 14 | 0,14 | 10 | 0,10 | - | - | |||
PH | 9 | 0,09 | 1 | 0,01 | - | - | |||
P.C.P.E. | 8 | 0,08 | 6 | 0,06 | - | - | |||
U.C.E. | 8 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
UxV | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 35 | 0,36 | - | - | |||
CVa | - | - | 25 | 0,26 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 25 | 0,26 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 13 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 9 | 0,09 | - | - | |||
CenB | - | - | 8 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 7 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41