Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Quesa
Cens | 595 | |
Vots | 497 | (83,53%) |
Abstenció | 98 | (16,47%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 246 | 49,69 | 245 | 45,79 | - | - | |||
P.S.O.E. | 180 | 36,36 | 258 | 48,22 | - | - | |||
EUPV-EV | 31 | 6,26 | 17 | 3,18 | - | - | |||
UPYD | 16 | 3,23 | 4 | 0,75 | - | - | |||
PACMA | 9 | 1,81 | 4 | 0,75 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 8 | 1,61 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 4 | 0,75 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,37 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,19 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41