Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Canals
Cens | 10.257 | |
Vots | 8.188 | (79,83%) |
Abstenció | 2.069 | (20,17%) |
Nuls | 87 | |
En blanc | 52 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 4.687 | 57,85 | 4.868 | 55,86 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.041 | 25,19 | 3.339 | 38,31 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 400 | 4,93 | 91 | 1,04 | - | - | |||
EUPV-EV | 397 | 4,90 | 176 | 2,02 | - | - | |||
UPYD | 384 | 4,74 | 39 | 0,45 | - | - | |||
PACMA | 37 | 0,45 | 11 | 0,13 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 31 | 0,38 | 4 | 0,05 | - | - | |||
ERPV | 25 | 0,30 | 32 | 0,37 | - | - | |||
EB | 13 | 0,16 | - | - | - | - | |||
UxV | 10 | 0,12 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 9 | 0,11 | 1 | 0,01 | - | - | |||
PH | 6 | 0,07 | 1 | 0,01 | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RPS | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 15 | 0,17 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 13 | 0,15 | - | - | |||
CVa | - | - | 12 | 0,14 | - | - | |||
ONV | - | - | 12 | 0,14 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,11 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 10 | 0,11 | - | - | |||
AuN | - | - | 6 | 0,07 | - | - | |||
IRV | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41