Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Montesa
Cens | 1.003 | |
Vots | 854 | (85,14%) |
Abstenció | 149 | (14,86%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 377 | 44,51 | 400 | 44,99 | - | - | |||
P.S.O.E. | 357 | 42,14 | 428 | 48,14 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 61 | 7,20 | 27 | 3,04 | - | - | |||
EUPV-EV | 21 | 2,47 | 19 | 2,14 | - | - | |||
UPYD | 16 | 1,88 | 2 | 0,22 | - | - | |||
ERPV | 4 | 0,47 | 1 | 0,11 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,35 | 3 | 0,34 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41