Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Novetlè
Cens | 715 | |
Vots | 585 | (81,82%) |
Abstenció | 130 | (18,18%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 267 | 45,95 | 252 | 45,99 | - | - | |||
P.S.O.E. | 194 | 33,39 | 269 | 49,09 | - | - | |||
EUPV-EV | 55 | 9,46 | 12 | 2,19 | - | - | |||
UPYD | 27 | 4,64 | 3 | 0,55 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 26 | 4,47 | 5 | 0,91 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,51 | - | - | - | - | |||
ERPV | 2 | 0,34 | 2 | 0,36 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 3 | 0,55 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41