Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Bunyol
Cens | 7.637 | |
Vots | 5.979 | (78,29%) |
Abstenció | 1.658 | (21,71%) |
Nuls | 134 | |
En blanc | 64 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.320 | 39,69 | 2.131 | 34,48 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.732 | 29,63 | 3.059 | 49,49 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.219 | 20,85 | 794 | 12,85 | - | - | |||
UPYD | 300 | 5,13 | 42 | 0,68 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 139 | 2,37 | 28 | 0,45 | - | - | |||
PACMA | 19 | 0,32 | 8 | 0,13 | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,18 | 8 | 0,13 | - | - | |||
ERPV | 10 | 0,17 | 6 | 0,10 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 10 | 0,17 | 3 | 0,05 | - | - | |||
EB | 9 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PH | 4 | 0,06 | 1 | 0,02 | - | - | |||
U.C.E. | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
RPS | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 20 | 0,32 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 9 | 0,15 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 6 | 0,10 | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41