Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Xest
Cens | 6.143 | |
Vots | 4.731 | (77,01%) |
Abstenció | 1.412 | (22,99%) |
Nuls | 94 | |
En blanc | 40 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.372 | 51,15 | 2.427 | 49,32 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.454 | 31,35 | 2.180 | 44,30 | - | - | |||
EUPV-EV | 380 | 8,19 | 161 | 3,27 | - | - | |||
UPYD | 203 | 4,37 | 25 | 0,51 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 119 | 2,56 | 21 | 0,43 | - | - | |||
PACMA | 19 | 0,40 | 4 | 0,08 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 13 | 0,28 | 5 | 0,10 | - | - | |||
P.C.P.E. | 9 | 0,19 | 2 | 0,04 | - | - | |||
EB | 8 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PH | 5 | 0,10 | 3 | 0,06 | - | - | |||
UxV | 5 | 0,10 | - | - | - | - | |||
ERPV | 4 | 0,08 | 4 | 0,08 | - | - | |||
RPS | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 10 | 0,20 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 9 | 0,18 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 9 | 0,18 | - | - | |||
CVa | - | - | 6 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,08 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
PSD | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41