Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Godelleta
Cens | 2.476 | |
Vots | 1.890 | (76,33%) |
Abstenció | 586 | (23,67%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 942 | 50,50 | 934 | 48,87 | - | - | |||
P.S.O.E. | 645 | 34,58 | 889 | 46,52 | - | - | |||
EUPV-EV | 127 | 6,80 | 53 | 2,77 | - | - | |||
UPYD | 83 | 4,45 | 9 | 0,47 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 43 | 2,30 | 1 | 0,05 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |||
ERPV | 2 | 0,10 | 2 | 0,10 | - | - | |||
EB | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,26 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 3 | 0,16 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41