Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Albal
Cens | 11.577 | |
Vots | 8.929 | (77,13%) |
Abstenció | 2.648 | (22,87%) |
Nuls | 81 | |
En blanc | 71 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 5.188 | 58,63 | 5.060 | 56,14 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.025 | 22,88 | 3.231 | 35,85 | - | - | |||
UPYD | 527 | 5,95 | 50 | 0,55 | - | - | |||
EUPV-EV | 502 | 5,67 | 217 | 2,41 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 329 | 3,71 | 62 | 0,69 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 78 | 0,88 | 47 | 0,52 | - | - | |||
PACMA | 33 | 0,37 | 19 | 0,21 | - | - | |||
ERPV | 21 | 0,23 | 24 | 0,27 | - | - | |||
EB | 18 | 0,20 | - | - | - | - | |||
UxV | 18 | 0,20 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 13 | 0,14 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 7 | 0,07 | 1 | 0,01 | - | - | |||
RPS | 7 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 6 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PH | 5 | 0,05 | 1 | 0,01 | - | - | |||
CVa | - | - | 119 | 1,32 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 26 | 0,29 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 22 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 22 | 0,24 | - | - | |||
PSD | - | - | 12 | 0,13 | - | - | |||
ONV | - | - | 8 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41