Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Benetússer
Cens | 11.435 | |
Vots | 8.666 | (75,78%) |
Abstenció | 2.769 | (24,22%) |
Nuls | 100 | |
En blanc | 82 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 4.133 | 48,24 | 4.119 | 47,20 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.391 | 27,91 | 3.835 | 43,94 | - | - | |||
EUPV-EV | 850 | 9,92 | 395 | 4,53 | - | - | |||
UPYD | 481 | 5,61 | 39 | 0,45 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 386 | 4,50 | 93 | 1,07 | - | - | |||
C.D.L. | 94 | 1,09 | - | - | - | - | |||
PACMA | 39 | 0,45 | 9 | 0,10 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 33 | 0,38 | 12 | 0,14 | - | - | |||
ERPV | 19 | 0,22 | 10 | 0,11 | - | - | |||
P.C.P.E. | 17 | 0,19 | 7 | 0,08 | - | - | |||
EB | 13 | 0,15 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 10 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 7 | 0,08 | 2 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 7 | 0,08 | - | - | - | - | |||
UxV | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 28 | 0,32 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 24 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 21 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 18 | 0,21 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 11 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,08 | - | - | |||
DN | - | - | 6 | 0,07 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
IRV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41