Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Catarroja
Cens | 20.341 | |
Vots | 15.367 | (75,55%) |
Abstenció | 4.974 | (24,45%) |
Nuls | 145 | |
En blanc | 152 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.314 | 54,61 | 8.491 | 53,66 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.438 | 22,58 | 5.829 | 36,84 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.082 | 7,10 | 556 | 3,51 | - | - | |||
UPYD | 945 | 6,20 | 125 | 0,79 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 907 | 5,95 | 236 | 1,49 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 165 | 1,08 | 55 | 0,35 | - | - | |||
PACMA | 65 | 0,42 | 22 | 0,14 | - | - | |||
ERPV | 35 | 0,22 | 37 | 0,23 | - | - | |||
EB | 32 | 0,21 | - | - | - | - | |||
UxV | 23 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 20 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PH | 13 | 0,08 | 4 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 12 | 0,07 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,07 | 10 | 0,06 | - | - | |||
RPS | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 110 | 0,70 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 48 | 0,30 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 36 | 0,23 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 33 | 0,21 | - | - | |||
ONV | - | - | 22 | 0,14 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 14 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
PLRV | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
PSD | - | - | 9 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
IRV | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41