Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Quart de Poblet
Cens | 19.888 | |
Vots | 15.358 | (77,22%) |
Abstenció | 4.530 | (22,78%) |
Nuls | 179 | |
En blanc | 122 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.758 | 44,52 | 6.662 | 41,71 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.352 | 35,25 | 8.027 | 50,25 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.208 | 7,95 | 617 | 3,86 | - | - | |||
UPYD | 852 | 5,61 | 69 | 0,43 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 621 | 4,09 | 143 | 0,90 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 60 | 0,39 | 26 | 0,16 | - | - | |||
PACMA | 58 | 0,38 | 17 | 0,11 | - | - | |||
EB | 34 | 0,22 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 33 | 0,21 | 15 | 0,09 | - | - | |||
ERPV | 24 | 0,15 | 18 | 0,11 | - | - | |||
UxV | 17 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 12 | 0,07 | 4 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 11 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 9 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PSD | - | - | 59 | 0,37 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 39 | 0,24 | - | - | |||
CVa | - | - | 31 | 0,19 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 31 | 0,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 30 | 0,19 | - | - | |||
ONV | - | - | 18 | 0,11 | - | - | |||
C's | - | - | 15 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
IRV | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41