Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Xirivella
Cens | 21.424 | |
Vots | 15.810 | (73,80%) |
Abstenció | 5.614 | (26,20%) |
Nuls | 139 | |
En blanc | 134 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 7.794 | 49,73 | 7.993 | 47,54 | - | - | |||
P.S.O.E. | 4.544 | 28,99 | 7.504 | 44,63 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.184 | 7,55 | 621 | 3,69 | - | - | |||
UPYD | 1.053 | 6,71 | 121 | 0,72 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 588 | 3,75 | 103 | 0,61 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 115 | 0,73 | 34 | 0,20 | - | - | |||
PACMA | 86 | 0,54 | 22 | 0,13 | - | - | |||
EB | 34 | 0,21 | - | - | - | - | |||
ERPV | 28 | 0,17 | 11 | 0,07 | - | - | |||
P.C.P.E. | 23 | 0,14 | 8 | 0,05 | - | - | |||
UxV | 23 | 0,14 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 20 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PH | 18 | 0,11 | 3 | 0,02 | - | - | |||
C.D.L. | 16 | 0,10 | - | - | - | - | |||
RPS | 11 | 0,07 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 61 | 0,36 | - | - | |||
CVa | - | - | 57 | 0,34 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 41 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 34 | 0,20 | - | - | |||
PSD | - | - | 23 | 0,14 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 16 | 0,10 | - | - | |||
ONV | - | - | 13 | 0,08 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 12 | 0,07 | - | - | |||
F.A. | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
C's | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41