Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Godella
Cens | 9.642 | |
Vots | 7.671 | (79,56%) |
Abstenció | 1.971 | (20,44%) |
Nuls | 85 | |
En blanc | 64 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.834 | 50,54 | 3.903 | 49,94 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.811 | 23,87 | 3.116 | 39,87 | - | - | |||
EUPV-EV | 627 | 8,26 | 322 | 4,12 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 587 | 7,73 | 161 | 2,06 | - | - | |||
UPYD | 545 | 7,18 | 117 | 1,50 | - | - | |||
EB | 33 | 0,43 | - | - | - | - | |||
PACMA | 29 | 0,38 | 11 | 0,14 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 15 | 0,19 | 7 | 0,09 | - | - | |||
C.D.L. | 8 | 0,10 | - | - | - | - | |||
ERPV | 7 | 0,09 | 12 | 0,15 | - | - | |||
P.C.P.E. | 7 | 0,09 | 2 | 0,03 | - | - | |||
PH | 7 | 0,09 | - | - | - | - | |||
RPS | 5 | 0,06 | - | - | - | - | |||
UxV | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 18 | 0,23 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 14 | 0,18 | - | - | |||
C's | - | - | 9 | 0,12 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 9 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 8 | 0,10 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41