Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Massanassa
Cens | 6.962 | |
Vots | 5.390 | (77,42%) |
Abstenció | 1.572 | (22,58%) |
Nuls | 68 | |
En blanc | 53 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.961 | 55,63 | 2.894 | 52,61 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.262 | 23,71 | 2.144 | 38,97 | - | - | |||
EUPV-EV | 384 | 7,21 | 185 | 3,36 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 292 | 5,48 | 62 | 1,13 | - | - | |||
UPYD | 268 | 5,03 | 42 | 0,76 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 30 | 0,56 | 11 | 0,20 | - | - | |||
UxV | 15 | 0,28 | - | - | - | - | |||
EB | 14 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PACMA | 14 | 0,26 | 9 | 0,16 | - | - | |||
ERPV | 11 | 0,20 | 11 | 0,20 | - | - | |||
P.C.P.E. | 9 | 0,16 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 3 | 0,05 | 2 | 0,04 | - | - | |||
CVa | - | - | 38 | 0,69 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 12 | 0,22 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,15 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 8 | 0,15 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,13 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,09 | - | - | |||
DN | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
ONV | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41